发布日期:2020-11-05 16:44 浏览次数:
建筑工程质量检测仪器设备详细销售清单 | |||||||
序号 | 功能室名称 | 仪器设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价 |
1 | 胶材室 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 台 | 1944 | |
2 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 1 | 台 | 1800 | ||
4 | 恒温水槽 | HWY-30 | 1 | 台 | (水温控制20±1℃) | 936 | |
5 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 | 台 | 864 | ||
6 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 1 | 台 | 1440 | ||
7 | 负压筛析仪 | FS-150 | 1 | 台 | 864 | ||
8 | 负压筛 | 45μm/80μm | 2 | 个 | 21.6 | ||
9 | 标准法维卡仪 | 国标 | 1 | 台 | 包括测针、试杆、金属试模 | 180 | |
10 | 勃式比表面积透气仪 | SZB-9 | 1 | 台 | 放其他房间 | 792 | |
11 | 标准养护箱 | HBY-40B | 1 | 台 | 2448 | ||
12 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 台 | 放其他房间 | 792 | |
13 | 秒表 | 数显 | 1 | 个 | 50.4 | ||
14 | 0.9㎜方孔筛 | 0.9mm | 1 | 个 | 36 | ||
15 | 雷氏夹测定仪、雷氏夹(配12个夹) | LD-50 | 1 | 台 | 252 | ||
16 | 李氏瓶 | 250ml | 4 | 台 | 36 | ||
17 | 真空干燥器 | / | 2 | 个 | 胶材室、集料室 | 345.6 | |
18 | 分析天平(分度值0.001g) | JA20003N | 1 | 台 | 跟比表面积放一起 | 1944 | |
19 | 电子天平(分度值0.01g) | 1㎏,0.01g | 1 | 台 | 374.4 | ||
20 | 电子天平 | 2㎏,1g | 1 | 台 | 345.6 | ||
21 | 量筒 | 10ml-1000ml | 1 | 套 | 64.8 | ||
22 | 烧杯 | 100-1000ml | 1 | 套 | 46.08 | ||
23 | 砝码 | 5g-500g | 1 | 套 | 500g | 14.4 | |
24 | 水泥胶砂试模 | 40*40*160mm | 10 | 个 | 铁模 | 115.2 | |
25 | 水泥操作工具 | / | 1 | 套 | 播料器、钢刮尺等 | 43.2 | |
26 | 水银温度计 | 0~50℃ | 2 | 支 | 2.88 | ||
27 | 干湿温度计 | TAL-2型 | 10 | 各 | 所有功能室 | 7.2 | |
28 | 集料室 | 振筛机 | ZBSX-92A | 2 | 台 | 土工室一台 | 2592 |
29 | 砂石筛 | 0.075-75mm | 1 | 套 | 另配13.2mm | 504 | |
30 | 烘箱(电热鼓风干燥箱) | 101-3 | 3 | 台 | 土工室一台 | 1440 | |
31 | 石子压碎值试验仪 | 国标行标各一套 | 1 | 套 | 金属棒(直径10㎜,长450~600㎜一端加工成半球形),标定罐(内径112.0㎜,高179.4㎜,容积1767㎝3) | 230.4 | |
32 | 箱式电阻炉/控制器 | SX-2.5-12/KSW-6-12A | 1 | 台 | 2.5-12 | 1944 | |
33 | 氯离子自动定位滴定仪 | ZDCL-2 | 1 | 台 | 12240 | ||
34 | 高低温恒温水浴 | HWY-30(0~60℃) | 1 | 台 | 水槽容积大 | 5040 | |
35 | 容量筒 | 1-30L | 1 | 套 | 壁厚标准型 | 259.2 | |
36 | 容量瓶 | 500ml/1000ml | 4 | 个 | 28.8 | ||
37 | 搪瓷盘 | 大、中、小 | 3 | 套 | 土工室、胶材室各一套 | 144 | |
38 | 针片状规准仪 | 国标 | 1 | 套 | 50.4 | ||
39 | 静水天平 | Yp50001( 5000g/0.1g) | 1 | 台 | 691.2 | ||
40 | 分析天平 | FA20004N,(200g,0.0001g) | 1 | 台 | 1944 | ||
41 | 电子天平 | (量程1000g,感量0.1g) | 1 | 台 | 374.4 | ||
42 | 电子天平 | (量程15㎏,感量0.5g) | 1 | 台 | 648 | ||
43 | 电子天平 | TC-30KA(量程30㎏,感量1g) | 1 | 台 | 259.2 | ||
44 | 电子秤 | 量程100㎏,精度10g | 1 | 台 | 504 | ||
45 | 温度计 | 0-300℃ | 2 | 支 | 7.2 | ||
47 | 混凝土抗渗仪 | 数显 | 1 | 台 | 全自动加压 | 3600 | |
48 | 抗渗脱模器 | / | 1 | 台 | 5040 | ||
49 | 维勃稠度仪 | HVA-BR | 1 | 台 | 936 | ||
50 | 混凝土振动台 | 1平米 | 1 | 台 | 864 | ||
51 | 贯入阻力仪 | HG-1000S | 1 | 台 | 936 | ||
52 | 数显含气量测定仪 | HQS-7L | 1 | 套 | 4320 | ||
53 | 混凝土搅拌机 (60L单卧轴式强制搅拌机) | SJD-60 | 1 | 台 | 2592 | ||
54 | 砂浆搅拌机 | 15升 | 1 | 台 | 立式 | 3312 | |
55 | 混凝土坍落度筒 | 加厚 | 3 | 套 | 加厚无缝 | 180 | |
56 | 砂浆分层度筒 | 国标 | 1 | 台 | 100.8 | ||
57 | 砂浆稠度仪(数显) | SC-145 | 187.2 | ||||
58 | 混凝土坍落度筒 | / | 1 | 套 | 加厚 | 180 | |
59 | 容量筒 | 1-30L | 1 | 套 | 壁薄 | 266.4 | |
60 | 电子天平 | 5000g,0.1g | 1 | 台 | 691.2 | ||
61 | 电子秤 | 量程30㎏,感量1g | 1 | 套 | 259.2 | ||
62 | 台秤 | 量程100㎏,分度值10g | 1 | 台 | 504 | ||
63 | 混凝土抗折标准试模 | (150×150×550)mm | 9 | 个 | 38.88 | ||
64 | 混凝土试模 | 150x150x150 | 30 | 个 | 绿色 | 21.6 | |
65 | 砂浆试模(70.7×70.7×70.7㎜) | 70.7*70.7*70.7 | 10 | 个 | 11.52 | ||
66 | 抗渗试模(塑模) | 175x185x150 | 18 | 个 | 绿色 | 21.6 | |
67 | 混凝土抗弯拉夹具 | / | 1 | 套 | 1008 | ||
68 | 劈裂夹具、劈裂钢垫条和三合板垫层 | / | 1 | 套 | 432 | ||
69 | 钢直尺 | 300mm、600mm | 2 | 把 | 力学室一把 | 43.2 | |
74 | 打点机(分度值5㎜) | SDL-400 | 1 | 台 | 手动多点 | 1008 | |
75 | 游标卡尺 | 0-300MM | 2 | 把 | 水泥室一把 | 144 | |
76 | 电子天平 | 量程30㎏,感量1g | 1 | 台 | 259.2 | ||
77 | 土工室 | 多功能电动击实仪 | LHMJ-1 | 1 | 台 | 4032 | |
78 | 表面振动压实仪 | / | 1 | 台 | 框架式 | 6480 | |
79 | 路面材料强度试验仪 | LH127-Ⅱ型 | 1 | 台 | 含测力环 | 3312 | |
80 | 脱模器 | DL-200KN | 1 | 台 | 电动液压 | 3600 | |
81 | 数显液塑限测定仪 | LG-100D | 1 | 台 | 792 | ||
82 | 灌砂筒 | Φ100/Φ150 | 1 | 套 | 360 | ||
83 | 环刀+环刀手柄 | / | 1 | 套 | 36 | ||
84 | CBR筒及配件 | / | / | 9套 | 铝底 | 201.6 | |
85 | 土工操作工具 | / | 1 | 套 | 调土刀、滤纸、三菱刮刀、修土刀等 | 129.6 | |
86 | 土壤标准筛 | 0.075-60mm | 1 | 套 | 259.2 | ||
87 | 甲种密度计 | / | 1 | 支 | 64.8 | ||
88 | 乙种密度计 | / | 1 | 支 | 64.8 | ||
89 | 比重瓶 | 100mm | 2 | 个 | 14.4 | ||
90 | 恒温水槽 | HWY-1 | 1 | 台 | 936 | ||
91 | 温度计 | 0-100℃ | 1 | 支 | 1.44 | ||
92 | 真空泵 | / | 1 | 套 | 504 | ||
93 | 铝盒 | 大、中、小 | 30 | 个 | 5.04 | ||
94 | 电子天平 | 2㎏,0.01g | 1 | 台 | 374.4 | ||
95 | 电子天平 | 15kg,0.5g | 1 | 台 | 648 | ||
96 | 养护室 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | LHBY-III-60 | 1 | 套 | 100立方 | 7200 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13303377029
(点击QQ号复制,添加好友)