发布日期:2020-12-14 14:38 浏览次数:
仪器设备相关报知如下:
仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
氯离子快速测定仪 | 1 | ||||
水泥净浆搅拌机 | 1 | ||||
水泥胶砂搅拌机 | 1 | ||||
单卧轴混凝土搅拌机 | 1 | ||||
混凝土振动台 | 1 | ||||
砂浆搅拌机 | 1 | ||||
砂浆振动台 | 1 | ||||
标准恒温恒湿控温控湿设备 | 1 | ||||
低温箱 | 1 | ||||
水泥恒温恒湿养护箱 |
1 | ||||
水泥快速养护箱 | 1 | ||||
电液伺服水泥抗折抗压一体机 | 1 | ||||
数显混凝土压力试验机 | 1 | ||||
水泥胶砂振实台 | 1 | ||||
沸煮箱 | 1 | ||||
蒸馏水器 | 1 | ||||
混凝土贯入阻力仪 | 1 | ||||
振摆式摇筛机 | 1 | ||||
维勃稠度仪 | 1 | ||||
数显一体回弹仪 | 1 | ||||
针片状规准仪 | 1 | ||||
砂子压碎值仪 | 1 | ||||
石子压碎值仪 | 1 | ||||
混凝土抗折夹具 | 1 | ||||
容积升 | 1 | ||||
脱模器(气泵) | 管子枪头各2 | 1 | |||
塌落度筒 | 3套 | ||||
混凝土抗折试模 | 10个 | ||||
混凝土抗渗试模 | 10组(60个) | ||||
水泥胶砂试模 | 10 | ||||
千分表 | 6 | ||||
取样杆 | 2 | ||||
静音平板推车 |
2 | ||||
天平 | 500g0.01g | 2 | |||
天平 | 30kg1g | 1 | |||
钢尺 | 300.500.1000 | 各1 | |||
移液管 | 10 | ||||
胶头滴管 | 20 | ||||
漂浮温度计 | 10 | ||||
烧杯 | 500.300ml | 各10 | |||
比重计 | 1.0-1.1.1-1.2 | 各5 | |||
李氏瓶 | 2 | ||||
容量瓶 | 250.500ml | 各4 | |||
三角烧杯 | 125.500ml | 各5 | |||
坩埚杯(带盖) | 10 | ||||
坩埚钳 | 2 | ||||
油灰刀 | 大号5小号10 | ||||
油漆刷 | 大中小 | 各10 | |||
水泥刮刀 | 2 | ||||
水泥试验小刀 | 5 | ||||
钢勺 | 大小号 | 各5 | |||
钢丝刷(软,密) | 5 | ||||
标准粉 | 5 | ||||
橡皮锤 | 2 | ||||
数显秒表 | 1 | ||||
量筒l | 200.500.1000.2000.ml | 各2 | |||
3000ml | 1 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13303377029
(点击QQ号复制,添加好友)